سعر أونصة الذهب العالمي: $4,053.70 USD
الدولة العملة عيار 24 عيار 21 عيار 18
السعودية SAR 488.74 427.65 366.56
الإمارات AED 478.31 418.52 358.73
قطر QAR 474.40 415.10 355.80
أمريكا USD 130.33 114.04 97.75
البحرين BHD 49.13 42.99 36.85
الكويت KWD 40.01 35.01 30.01
مصر EGP 6,320.98 5,530.86 4,740.74

آخر تحديث: 2026-07-26 18:45:36