سعر أونصة الذهب العالمي: $4,412.90 USD
الدولة العملة عيار 24 عيار 21 عيار 18
السعودية SAR 532.04 465.54 399.03
الإمارات AED 520.69 455.60 390.52
قطر QAR 516.44 451.89 387.33
أمريكا USD 141.88 124.15 106.41
البحرين BHD 53.49 46.80 40.12
الكويت KWD 43.56 38.12 32.67
مصر EGP 6,881.08 6,020.95 5,160.81

آخر تحديث: 2026-09-10 04:49:44