| الدولة | العملة | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
| السعودية | SAR | 499.36 | 436.94 | 374.52 |
| الإمارات | AED | 488.70 | 427.61 | 366.53 |
| قطر | QAR | 484.71 | 424.12 | 363.53 |
| أمريكا | USD | 133.16 | 116.52 | 99.87 |
| البحرين | BHD | 50.20 | 43.93 | 37.65 |
| الكويت | KWD | 40.88 | 35.77 | 30.66 |
| مصر | EGP | 6,458.35 | 5,651.06 | 4,843.76 |
آخر تحديث: 2026-10-04 19:12:42