سعر أونصة الذهب العالمي: $4,377.60 USD
الدولة العملة عيار 24 عيار 21 عيار 18
السعودية SAR 527.79 461.82 395.84
الإمارات AED 516.53 451.96 387.40
قطر QAR 512.30 448.26 384.23
أمريكا USD 140.74 123.15 105.56
البحرين BHD 53.06 46.43 39.80
الكويت KWD 43.21 37.81 32.41
مصر EGP 6,826.04 5,972.79 5,119.53

آخر تحديث: 2026-08-16 06:56:28