سعر أونصة الذهب العالمي: $4,427.50 USD
الدولة العملة عيار 24 عيار 21 عيار 18
السعودية SAR 533.80 467.08 400.35
الإمارات AED 522.41 457.11 391.81
قطر QAR 518.14 453.37 388.61
أمريكا USD 142.35 124.56 106.76
البحرين BHD 53.66 46.95 40.25
الكويت KWD 43.70 38.24 32.78
مصر EGP 6,903.85 6,040.87 5,177.89

آخر تحديث: 2026-09-07 03:23:57