| الدولة | العملة | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
| السعودية | SAR | 481.89 | 421.65 | 361.42 |
| الإمارات | AED | 471.61 | 412.66 | 353.71 |
| قطر | QAR | 467.75 | 409.28 | 350.81 |
| أمريكا | USD | 128.50 | 112.44 | 96.38 |
| البحرين | BHD | 48.45 | 42.39 | 36.34 |
| الكويت | KWD | 39.45 | 34.52 | 29.59 |
| مصر | EGP | 6,232.41 | 5,453.36 | 4,674.31 |
آخر تحديث: 2026-10-24 21:46:09