| الدولة | العملة | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
| السعودية | SAR | 468.71 | 410.12 | 351.53 |
| الإمارات | AED | 458.71 | 401.37 | 344.03 |
| قطر | QAR | 454.96 | 398.09 | 341.22 |
| أمريكا | USD | 124.99 | 109.37 | 93.74 |
| البحرين | BHD | 47.12 | 41.23 | 35.34 |
| الكويت | KWD | 38.37 | 33.57 | 28.78 |
| مصر | EGP | 6,061.97 | 5,304.22 | 4,546.48 |
آخر تحديث: 2026-11-14 06:45:56